| برق تغذیه | 220V ~ 50Hz |
|---|---|
| موتور | AC هفتسرعته |
| لولههای کویل | مسی |
| فیلتر | قابل شستوشو |
| فشار استاتیکی خارجی | قابلیت سفارشیسازی تا ۵۰ پاسکال |
| مدل VHCF | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منبع تغذیه | 220V~50Hz | |||||||
| توان ورودی | W | 38 | 55 | 65 | 100 | 148 | 170 | |
| میزان هوادهی | دور زیاد | m³/h | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 |
| دور متوسط | m³/h | 260 | 390 | 520 | 780 | 1040 | 1301 | |
| دور کند | m³/h | 170 | 260 | 340 | 520 | 690 | 860 | |
| ظرفیت سرمایش کل | دور زیاد | kW | 1.5 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.9 | 8.0 |
| دور متوسط | kW | 1.2 | 2.1 | 3.0 | 4.2 | 5.6 | 6.6 | |
| دور کند | kW | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
| ظرفیت سرمایش محسوس | دور زیاد | kW | 1.0 | 1.7 | 2.4 | 3.9 | 5.2 | 6.2 |
| دور متوسط | kW | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 4.3 | 5.1 | |
| دور کند | kW | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | |
| ظرفیت گرمایش | دور زیاد | kW | 4.9 | 7.2 | 9.7 | 14.5 | 19.3 | 22.8 |
| دور متوسط | kW | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 11.2 | 14.8 | 17.6 | |
| دور کند | kW | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 8.0 | 10.6 | 12.6 | |
| دبی آب (سرمایش) | l/h | 300 | 400 | 600 | 882 | 1020 | 1140 | |
| دبی آب (گرمایش) | l/h | 400 | 600 | 800 | 1152 | 1200 | 1200 | |
| افت فشار آب (سرمایش) | kPa | 2.93 | 9.33 | 20.95 | 30.11 | 49.27 | 59.39 | |
| افت فشار آب (گرمایش) | kPa | 4.64 | 11.10 | 22.20 | 38.55 | 51.34 | 55.78 | |
| تعداد موتور | No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| تعداد بلوور | No. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| وزن خالص | kg | 13 | 16 | 18 | 20 | 30 | 32 | |
| سطح صدا | dB (A) | 38 | 41 | 43 | 47 | 47 | 49 | |
| ابعاد | A (طول) | mm | 650 | 745 | 850 | 950 | 1195 | 1450 |
| طول با سینی | mm | 694 | 789 | 894 | 994 | 1239 | 1494 | |
| W (عرض) | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| H (ارتفاع) | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| B (محل نصب) | mm | 631 | 726 | 831 | 931 | 1176 | 1431 | |
توضیحات
معرفی فن کویل سقفی توکار KARA NOVA سری VHCF
فن کویل سقفی توکار KARA NOVA مدل VHCF یکی از تجهیزات سیستم تهویه مطبوع است که برای تأمین سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی طراحی شده است. نصب دستگاه در فضای سقف کاذب، به حفظ هماهنگی تجهیزات با طراحی داخلی کمک میکند.
این سری در چند ظرفیت مختلف عرضه شده و انتخاب مدل مناسب آن باید بر اساس بار سرمایشی و گرمایشی، حجم هوای موردنیاز و شرایط نصب پروژه انجام شود.
ویژگیها و مزایای فن کویل VHCF
موتور و سیستم عملکرد
بر اساس کاتالوگ محصول، دستگاه به موتور AC هفتسرعته مجهز است. تنظیم سرعت فن امکان انتخاب سطح عملکرد متناسب با نیاز محیط را فراهم میکند.
کویل سرمایشی و گرمایشی
این محصول دارای کویل برای تبادل حرارت در حالت سرمایش و گرمایش است. طبق کاتالوگ، اتصالات کویل از لولههای مسی بوده و طراحی کویل با هدف انتقال حرارت انجام شده است.
فیلتر هوا
فیلتر قابل شستوشو از ویژگیهای درجشده در کاتالوگ است و امکان نظافت دورهای فیلتر را فراهم میکند.
طراحی و نصب
ساختار سقفی توکار این دستگاه برای نصب در سقف کاذب در نظر گرفته شده است. پیش از نصب، فضای موردنیاز، ابعاد دستگاه و دسترسی لازم برای سرویس و نگهداری باید بررسی شود.
کنترل صدا و لرزش
در کاتالوگ به ویژگیهایی مرتبط با عملکرد کمصدا و کنترل لرزش اشاره شده است. میزان صدای واقعی دستگاه به مدل انتخابی، سرعت فن و شرایط نصب بستگی دارد.
کاربردهای فن کویل سقفی توکار
این نوع فن کویل، با توجه به ظرفیت انتخابی و طراحی سیستم، میتواند در پروژههای زیر مورد استفاده قرار گیرد:
- ساختمانهای مسکونی و آپارتمانی
- واحدهای اداری و تجاری
- هتلها و فضاهای اقامتی
- پروژههای ساختمانی دارای سیستم مرکزی سرمایش و گرمایش
مشخصات فنی و انتخاب مدل
سری VHCF در مدلهای مختلف ارائه شده است. ظرفیت سرمایشی، ظرفیت گرمایشی، دبی هوا، دبی آب، افت فشار آب، توان مصرفی، سطح صدا و ابعاد دستگاه از جمله پارامترهایی هستند که باید هنگام انتخاب بررسی شوند.
برای انتخاب صحیح، مشخصات مدل موردنظر را با نیاز پروژه و شرایط طراحی سیستم تهویه مطبوع تطبیق دهید.
دریافت کاتالوگ و مشاوره فنی
برای بررسی مشخصات دقیق هر مدل از فن کویل سقفی توکار KARA NOVA سری VHCF، کاتالوگ فنی را دریافت کنید. در صورت نیاز به انتخاب ظرفیت مناسب، اطلاعات پروژه و شرایط نصب را برای بررسی فنی در اختیار کارشناسان ویراتک کارا قرار دهید.
